川崎市宮前区の212公園一覧 全て写真付き♪

宮前区の全212公園
記事内に広告が含まれています。

コツコツと公園の写真を撮影し続けて、かれこれ2年。やっと宮前区にある公園をほぼ全て撮影することができました。

宮前区には200箇所以上の公園があるものの、Googleマップや色々な公園紹介サイトにも「どんな遊具があるか?」わかるような写真が載っていない公園がたくさんあったので、少しずつ撮影をしていきコンプリートすることができました。

各公園をそれぞれ記事にしていくのが間に合っていませんが、作成次第、随時追加・更新していきます。

川崎市宮前区の212公園一覧

公園一覧は、川崎市が公開している「公共施設のオープンデータ」から【11 公共施設オープンデータ(公園)】を取得して、その中から宮前区の公園所在地(住所)を五十音順に並べ替えて、一覧にしています。

オープンデータの中に表示がなかった公園は、一番下に別表にしました。

各公園の写真などの詳細情報は、公園名称をクリックすると確認できます。
(撮影時期が古かったり、工事中の場合もありますが、記事の公開日時が撮影日となっているので、ご了承ください。)

※クリックできないものは、記事作成が間に合っていないため、いましばらくお待ち下さい。。
ただ、Googleマップには撮影した写真をアップロードしてあるので、各公園の写真をみてもらえば確認できると思います!※住所表示が2016年(平成28年度)から新町名に変わっている公園がありますが、看板に書かれている住所で記載するようにしたので、古いままの住所を表示している公園もあります。
参考:近年の住居表示地区 |川崎市ホームページ
No 名称 所在地 提供開始年 面積
1 向ヶ丘公園 神奈川県川崎市宮前区けやき平1 1980 3447
2 向ヶ丘緑地 神奈川県川崎市宮前区けやき平1-25 1980 5539
3 梶ヶ谷平台公園 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷1422-16 2010 545
4 梶ヶ谷金山公園 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷1447-1 1983 782
5 宮崎三ツ叉公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎1-13-78 1980 400
6 宮崎第1公園
(旧 宮崎第3公園)
神奈川県川崎市宮前区宮崎1-7 1976 14739
7 宮崎こうしん坂公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎172-6 1991 774
8 宮崎おちば公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-12-26 1982 1034
9 宮崎第2公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-5 1976 1660
10 宮崎3丁目公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-10-44 2012 114
11 宮崎富士見ヶ岡公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-11-62 2001 239
12 宮崎台公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-17-24 1984 201
13 宮崎第3公園
(旧 宮崎第1公園)
神奈川県川崎市宮前区宮崎3-18-1 1976 2915
14 宮崎カツラ公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎4-1-101 2004 242
15 宮崎桜の丘公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎4-1-156、400 2007 569
16 宮崎四季の丘公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎4-1-215 2007 668
17 宮崎つつじ緑地 神奈川県川崎市宮前区宮崎4-1-275 2007 399
18 宮崎こもれびの丘公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎4-1-337 2007 355
19 宮崎第4公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎6-2-3 1974 20593
20 宮崎6丁目ポケットパーク 神奈川県川崎市宮前区宮崎6-3-1 2018 93
21 宮崎6丁目公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎6-3-25 2000 200
22 宮崎大塚公園
(旧 梶ヶ谷西第1公園)
神奈川県川崎市宮前区宮崎73-16 1976 176
23 宮崎こども公園 神奈川県川崎市宮前区宮崎85-3 1999 200
24 宮前平第1公園
(旧 宮前平第2公園)
神奈川県川崎市宮前区宮前平1-5 1982 1001
25 宮前平第2公園
(旧 宮前平第3公園)
神奈川県川崎市宮前区宮前平1-9-1 1982 2340
26 宮前平こども公園 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-9-26 1984 574
27 宮前平第4公園 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-10-8 1979 1252
28 宮前平公園 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-18-2 1977 4523
29 宮前平第3公園
(旧 宮前平第1公園)
神奈川県川崎市宮前区宮前平3-5-9 1982 2082
30 宮前平さくら公園 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-7-10 2017 511
31 犬蔵さくらの丘公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-13-40 2006 4500
32 犬蔵2丁目ぽかぽか公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-1672-13 2009 194
33 犬蔵2丁目公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-23 1996 585
34 宮前美しの森公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-35-30 2006 11621
35 犬蔵くすのき公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-40-1 2006 1799
36 犬蔵万吉山公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-4017-6 2008 250
37 犬蔵2丁目丘の上公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-5-1 2004 277
38 犬蔵2丁目こども公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-7-8 2004 273
39 菅生清水公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-1-8 1984 1219
40 犬蔵3丁目公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-1283-30 2012 1057
41 南菅生こども公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-13-17 1982 707
42 南菅生けやき公園 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-6-3 1981 3724
43 五所塚第1公園 神奈川県川崎市宮前区五所塚1-1-6 1967 1603
44 長尾公園 神奈川県川崎市宮前区五所塚1-10-16 1999 3558
45 五所塚第2公園 神奈川県川崎市宮前区五所塚2-23-1 1966 511
46 鷺沼第1公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-20 1971 2900
47 鷺沼第2公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-23-24 1988 567
48 鷺沼公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-10-1 1977 15337
49 鷺沼ときわ木公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-8-20 1981 200
50 鷺沼第3公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3-11-60 1974 1404
51 鷺沼つつじ公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3-12-34 2004 259
52 鷺沼北公園
(旧 土橋第4公園)
神奈川県川崎市宮前区鷺沼4-11-15 1985 4797
53 鷺沼くすのき公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼4-14-34 2013 1602
54 鷺沼4丁目はな公園 神奈川県川崎市宮前区鷺沼4-15-36 2021 339
55 初山1丁目公園 神奈川県川崎市宮前区初山1-37 1994 316
56 生田緑地 神奈川県川崎市宮前区初山1地内 1957 1175984
57 初山公園 神奈川県川崎市宮前区初山2-13 1966 949
58 初山第2公園 神奈川県川崎市宮前区初山2-16 1977 735
59 小台西公園 神奈川県川崎市宮前区小台1-13 1976 2968
60 小台1丁目こども公園 神奈川県川崎市宮前区小台1-14-3 2001 418
61 小台北公園 神奈川県川崎市宮前区小台1-5-7 1979 278
62 小台公園 神奈川県川崎市宮前区小台2-24 1976 6562
63 小台東公園 神奈川県川崎市宮前区小台2-3 1976 1379
64 神木公園 神奈川県川崎市宮前区神木1-4 1978 4870
65 長尾第3公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町1-15-21 1979 1162
66 神木本町緑地 神奈川県川崎市宮前区神木本町1-23 1990 910
67 東名神木公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町2-1-10 1984 3195
68 東高根森林公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町2-10 1978 116984
69 神木高根公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町2-15-14 1987 1008
70 長尾元泉公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町2-7-35 1974 745
71 神木本町4丁目公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町4-15-25 1999 680
72 神木本町つつじ公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町4-205-17 2013 601
73 神木本町なかっぱら公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町4-2203-4 2010 304
74 神木三本松公園 神奈川県川崎市宮前区神木本町5-20-17 1984 200
75 菅生緑地
(宮前区市民健康の森)
神奈川県川崎市宮前区水沢1-3 1987 64598
76 水沢緑地
水沢2丁目広場水沢の森
神奈川県川崎市宮前区水沢2-2692-1ほか 2011 8915
77 菅生1丁目公園 神奈川県川崎市宮前区菅生1-16-65 1999 332
78 菅生にこにこ公園 神奈川県川崎市宮前区菅生2-25-25 2017 105
79 菅生権現坂公園 神奈川県川崎市宮前区菅生2-25-47 2018 306
80 菅生2丁目公園 神奈川県川崎市宮前区菅生2-5 1998 704
81 菅生ふれあい公園 神奈川県川崎市宮前区菅生2-1632-90 2006 499
82 菅生第3公園 神奈川県川崎市宮前区菅生3-14-21 1974 572
83 菅生こども公園 神奈川県川崎市宮前区菅生3-28 1998 220
84 菅生第4公園 神奈川県川崎市宮前区菅生3-33-9 1974 2058
85 鷲ヶ峰公園
(鷲ヶ峰児童公園)
神奈川県川崎市宮前区菅生3-43-22 1971 1130
86 蔵敷第2公園 神奈川県川崎市宮前区菅生4-5-6 1999 1051
87 菅生4丁目わきみず広場緑地 神奈川県川崎市宮前区菅生4-9 2013 470
88 蔵敷第3公園 神奈川県川崎市宮前区菅生5-22-1 1984 922
89 菅生5丁目公園 神奈川県川崎市宮前区菅生5-9-29 2007 252
90 菅生第2公園
(南菅生第2公園?)
神奈川県川崎市宮前区菅生6-12-9 1972 181
91 菅生公園 神奈川県川崎市宮前区菅生6-3-8 1971 194
92 菅生みどり公園 神奈川県川崎市宮前区菅生6-31-3 1999 5769
93 南菅生公園 神奈川県川崎市宮前区菅生6-7 1968 261
94 鷲ヶ峰子供の里公園 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘19-1 1977 2696
95 菅生ヶ丘公園 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘23-7-2 2014 289
96 鷲ヶ峰こども公園 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘2174-4 1997 346
97 鷲ヶ峰ゆりの木公園 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘32-9 2004 1357
98 鷲ヶ峰けやき公園 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘33-1 2004 5575
99 野川こぶし坂公園 神奈川県川崎市宮前区西野川2-11-31 1986 756
100 野川中耕地つつじ公園 神奈川県川崎市宮前区西野川2-14-30 2018 356
101 野川中耕地緑地 神奈川県川崎市宮前区野川字中耕地1285−9 2006 959
102 野川中耕地さくら公園 神奈川県川崎市宮前区西野川2-32-23
(川崎市宮前区野川1259−56)
2018 601
103 野川こども公園 神奈川県川崎市宮前区西野川3-11-10 2006 444
104 野川南耕地公園 神奈川県川崎市宮前区西野川3-25-11
(川崎市宮前区野川字南耕地2328-3)
1999 367
105 野川南耕地なかよし公園 神奈川県川崎市宮前区西野川3-28-41
(川崎市宮前区野川字南耕地2301−8)
1999 535
106 野川西耕地公園 神奈川県川崎市宮前区西野川3-7-24 1995 556
107 潮見台なかよし公園 神奈川県川崎市宮前区潮見台16-21
(川崎市宮前区潮見台2263−17)
2006 516
108 潮見台わくわく公園 神奈川県川崎市宮前区潮見台8-3
(川崎市宮前区潮見台2463-5)
2005 360
109 土橋太田公園 神奈川県川崎市宮前区土橋1-17-2 1979 693
110 土橋1丁目公園
(旧 土橋第1公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋1-20 1985 5333
111 土橋1丁目こども公園 神奈川県川崎市宮前区土橋1-7-4 2001 234
112 土橋2丁目公園
(旧 土橋第2公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋2-13-1 1985 4345
113 原台まちかど公園 神奈川県川崎市宮前区土橋2-2-19 2002 273
114 土橋原台公園
(旧 土橋第3公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋2-3-1 1983 3049
115 土橋南公園
(旧 鷺沼第2公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋3-11-1 1972 2641
116 土橋3丁目公園 神奈川県川崎市宮前区土橋3-13 1998 201
117 土橋こども公園 神奈川県川崎市宮前区土橋4-3-30 1999 649
118 土橋4丁目公園
(旧 土橋第5公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋4-9-1 1979 1964
119 土橋ひだまりポケットパーク 神奈川県川崎市宮前区土橋5-4-10 2016 142
120 土橋てんで山公園 神奈川県川崎市宮前区土橋5-4-21 1981 680
121 土橋5丁目ポケットパーク 神奈川県川崎市宮前区土橋5-4-25 2007 111
122 東名土橋公園
(旧 土橋第6公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋6-11-1 1985 1686
123 土橋宮上公園 神奈川県川崎市宮前区土橋6-14-25 2004 288
124 土橋ふれあいポケットパーク 神奈川県川崎市宮前区土橋6-5-5 2006 135
125 土橋7丁目公園
(旧 土橋第7公園)
神奈川県川崎市宮前区土橋7-27-2 1979 5000
126 東有馬1丁目公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬1-2
(川崎市宮前区東有馬1-2391-12)
1998 241
127 有馬東第2公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-20-27 1983 170
128 東有馬2丁目公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-2396-2 2009 363
129 有馬東耕地公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-30-1
(川崎市宮前区有馬字東耕地2713-1)
1999 570
130 有馬なかよし公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-38 1995 567
131 東有馬花の香公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-9-20
(川崎市宮前区東有馬2-2801)
2004 294
132 有馬不動公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬3-1-1 1981 693
133 有馬東公園
(旧 有馬東第3公園)
神奈川県川崎市宮前区東有馬3-13-32 1974 692
134 東有馬3丁目公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬3-5-16 1997 661
135 有馬公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬3-8-14 1979 200
136 東有馬きりの木公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬4-19 2002 423
137 東有馬植木の里公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬5-31-8 2004 2453
138 有馬台公園 神奈川県川崎市宮前区東有馬5-37-25 1986 305
139 南平台こども公園 神奈川県川崎市宮前区南平台10-17 2000 433
140 白幡台第1公園 神奈川県川崎市宮前区南平台13-7 1985 2326
141 南平台なかよし公園 神奈川県川崎市宮前区南平台15-21 1999 1276
142 南平台公園 神奈川県川崎市宮前区南平台17-12 1999 1150
143 宮ノ谷公園 神奈川県川崎市宮前区南平台19-26 1979 331
144 平八幡公園 神奈川県川崎市宮前区南平台21-2 1984 619
145 みなみだいら公園 神奈川県川崎市宮前区南平台5-7 1978 2767
146 たいらの池公園 神奈川県川崎市宮前区南平台6-1 2006 298
147 南平台つつじ公園 神奈川県川崎市宮前区南平台689-16 2018 273
148 馬絹東公園 神奈川県川崎市宮前区馬絹1-8-13 2009 670
149 馬絹寺台公園 神奈川県川崎市宮前区馬絹2-10-17 1985 692
150 馬絹陸橋下公園 神奈川県川崎市宮前区馬絹2-6-22 1996 3444
151 馬絹公園 神奈川県川崎市宮前区馬絹4-28-32 1979 112
152 馬絹第2公園 神奈川県川崎市宮前区馬絹5-15-30 1984 940
153 馬絹古墳公園 神奈川県川崎市宮前区馬絹5-21-14 1979 1194
154 平風久保公園 神奈川県川崎市宮前区平1-11-30 1974 407
155 平緑地 神奈川県川崎市宮前区平1-5-45 1983 596
156 平寺山公園 神奈川県川崎市宮前区平1-6 1990 598
157 たいらなか公園 神奈川県川崎市宮前区平2-12-10 1980 309
158 平公園 神奈川県川崎市宮前区平2-14-1 1979 3587
159 高山さくら公園 神奈川県川崎市宮前区平2-23-25 1983 1061
160 平3丁目公園 神奈川県川崎市宮前区平3-19 1995 235
161 平特別緑地 神奈川県川崎市宮前区平3-322ほか 2019 2628
162 平3丁目高山公園 神奈川県川崎市宮前区平3-387-31、40 2009 443
163 平池の谷公園 神奈川県川崎市宮前区平3-46-14 2009 373
164 平4丁目公園 神奈川県川崎市宮前区平4-17 2001 2941
165 野川中耕地公園 神奈川県川崎市宮前区野川1171-1 1995 1657
166 野川花ぞの公園 神奈川県川崎市宮前区野川1497-5 2001 597
167 野川南台公園 神奈川県川崎市宮前区野川2238-9 1985 1107
168 野川南台第1公園 神奈川県川崎市宮前区野川2252-7 1985 982
169 野川南耕地ふれあい公園 神奈川県川崎市宮前区野川2334-3 2006 495
170 野川さんかく公園 神奈川県川崎市宮前区野川2353-3 1994 299
171 野川南耕地こども公園 神奈川県川崎市宮前区野川2614-4 2011 266
172 南野川公園 神奈川県川崎市宮前区野川2633-39 1980 528
173 野川くすのき公園 神奈川県川崎市宮前区野川2638-11 1991 336
174 南野川緑地
(南野川ふれあいの森)
神奈川県川崎市宮前区野川2815-1ほか 2016 9598
175 野川子の神公園 神奈川県川崎市宮前区野川2844-2 2010 1060
176 野川第7公園 神奈川県川崎市宮前区野川2845 1979 151
177 野川第1公園 神奈川県川崎市宮前区野川3025-2 1962 819
178 野川西蔵寺丸緑地 神奈川県川崎市宮前区野川3028-26 2005 521
179 野川第3公園 神奈川県川崎市宮前区野川3029-1 1962 2520
180 野川第4公園 神奈川県川崎市宮前区野川3134-3 1962 3790
181 野川第2公園 神奈川県川崎市宮前区野川3136-2 1962 1349
182 野川ふれあい公園 神奈川県川崎市宮前区野川3139-2 2004 296
183 野川西公園 神奈川県川崎市宮前区野川3976-6 1979 90
184 野川けやき公園 神奈川県川崎市宮前区野川4090-6 1979 1000
185 野川北公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町1-1-44 1979 624
186 野川北耕地公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町1-7-25 1995 525
187 野川里ざくら公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町1-9-1 2010 224
188 野川公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町2-25-35 1998 1560
189 野川東耕地公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町2-26-5 2002 281
190 野川宮の前公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町3-11-21 2016 234
191 野川泉公園 神奈川県川崎市宮前区野川本町3-17-6 2009 300
192 有馬けやき公園 神奈川県川崎市宮前区有馬1-12 1982 480
193 有馬1丁目こども公園 神奈川県川崎市宮前区有馬1-12 1999 269
194 有馬1丁目公園 神奈川県川崎市宮前区有馬1-2-3 1980 450
195 有馬北耕地公園 神奈川県川崎市宮前区有馬1-21-3 1979 257
196 有馬2丁目公園 神奈川県川崎市宮前区有馬2-7 1985 1018
197 有馬つつじ公園 神奈川県川崎市宮前区有馬3-11-1 1982 3612
198 有馬かしの木公園 神奈川県川崎市宮前区有馬3-6-1 1984 4172
199 有馬中央公園 神奈川県川崎市宮前区有馬4-15-1 1982 8375
200 有馬北公園 神奈川県川崎市宮前区有馬4-5-3 1979 276
201 有馬梅林公園 神奈川県川崎市宮前区有馬6-1-1 1985 2823
202 有馬もみの木公園 神奈川県川崎市宮前区有馬6-22-3 1984 332
203 有馬やまもも公園 神奈川県川崎市宮前区有馬6-23-6 1984 200
204 有馬6丁目公園 神奈川県川崎市宮前区有馬6-4-23 1980 346
205 有馬こども公園 神奈川県川崎市宮前区有馬6-9-1 1981 4295
206 有馬らいらっく公園 神奈川県川崎市宮前区有馬7-2-2 1980 700
207 有馬7丁目公園 神奈川県川崎市宮前区有馬7-14-9 2020 237
208 有馬やまぼうし公園 神奈川県川崎市宮前区有馬8-19 2004 411
209 有馬ふるさと公園 神奈川県川崎市宮前区有馬8-26-1 1981 11853
210 有馬かえで公園 神奈川県川崎市宮前区有馬8-6-5 1984 1000
211 有馬しいの木公園 神奈川県川崎市宮前区有馬9-2-44 1984 439
212 有馬さくら公園 神奈川県川崎市宮前区有馬9-6-1 1984 6008

川崎市宮前区の一覧に無かった公園

上記、宮前区の公園オープンデータに含まれていなかったものの、見つけた公園はこちらに掲載します。

No 名称 所在地
1 宮前平ガーデンハウス内の公園 神奈川県川崎市宮前区小台2-7-13
2 蔵敷公園 神奈川県川崎市宮前区菅生5-19-7
3 カッパーク鷺沼
(鷺沼ふれあい広場)
神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-1
4 鷲ヶ峰西住宅 プレイロット 神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘32−1
タイトルとURLをコピーしました